Last updated on 2025-10-24 12:50:17 CEST.
| Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 4.0.0 | 2.19 | 22.58 | 24.77 | NOTE | |
| r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 4.0.0 | 1.72 | 18.13 | 19.85 | NOTE | |
| r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 4.0.0 | 36.23 | NOTE | |||
| r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 4.0.0 | 34.38 | NOTE | |||
| r-devel-windows-x86_64 | 4.0.0 | 3.00 | 45.00 | 48.00 | NOTE | |
| r-patched-linux-x86_64 | 4.0.0 | 2.32 | 21.52 | 23.84 | NOTE | |
| r-release-linux-x86_64 | 4.0.0 | 2.11 | 21.24 | 23.35 | NOTE | |
| r-release-macos-arm64 | 4.0.0 | 1.00 | 15.00 | 16.00 | NOTE | |
| r-release-macos-x86_64 | 4.0.0 | 2.00 | 26.00 | 28.00 | NOTE | |
| r-release-windows-x86_64 | 4.0.0 | 3.00 | 47.00 | 50.00 | NOTE | |
| r-oldrel-macos-arm64 | 4.0.0 | 1.00 | 15.00 | 16.00 | NOTE | |
| r-oldrel-macos-x86_64 | 4.0.0 | 2.00 | 20.00 | 22.00 | NOTE | |
| r-oldrel-windows-x86_64 | 4.0.0 | 3.00 | 47.00 | 50.00 | NOTE |
Version: 4.0.0
Check: CRAN incoming feasibility
Result: NOTE
Maintainer: ‘Hsiuying Wang <wang@stat.nycu.edu.tw>’
No Authors@R field in DESCRIPTION.
Please add one, modifying
Authors@R: c(person(given = "Hsiuying",
family = "Wang",
role = c("aut", "cre"),
email = "wang@stat.nycu.edu.tw"),
person(given = "Yu-Chun",
family = "Lin",
role = "aut"),
person(given = "Wan-Ting",
family = "Huang",
role = "aut"))
as necessary.
Flavors: r-devel-linux-x86_64-debian-clang, r-devel-linux-x86_64-debian-gcc
Version: 4.0.0
Check: Rd files
Result: NOTE
checkRd: (-1) rankL2R.Rd:18: Lost braces; missing escapes or markup?
18 | where the vector dimension is 2^{response.number}.}
| ^
Flavors: r-devel-linux-x86_64-debian-clang, r-devel-linux-x86_64-debian-gcc, r-devel-linux-x86_64-fedora-clang, r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc, r-devel-windows-x86_64, r-patched-linux-x86_64, r-release-linux-x86_64, r-release-macos-arm64, r-release-macos-x86_64, r-release-windows-x86_64, r-oldrel-macos-arm64, r-oldrel-macos-x86_64, r-oldrel-windows-x86_64