C	area	va	daily
	VARIABLES	BEGIN	END
	122	113	126

C	daily			OV. COST	OP. COST	OP. COST	OP. COST	OP. COST	MRG. PRICE	MRG. PRICE	MRG. PRICE	MRG. PRICE	CO2 EMIS.	BALANCE	BALANCE	BALANCE	BALANCE	ROW BAL.	PSP	MISC. NDG	LOAD	LOAD	LOAD	LOAD	H. ROR	H. ROR	H. ROR	H. ROR	WIND	WIND	WIND	WIND	SOLAR	SOLAR	SOLAR	SOLAR	NUCLEAR	NUCLEAR	NUCLEAR	NUCLEAR	LIGNITE	LIGNITE	LIGNITE	LIGNITE	COAL	COAL	COAL	COAL	GAS	GAS	GAS	GAS	OIL	OIL	OIL	OIL	MIX. FUEL	MIX. FUEL	MIX. FUEL	MIX. FUEL	MISC. DTG	MISC. DTG	MISC. DTG	MISC. DTG	H. STOR	H. STOR	H. STOR	H. STOR	H. PUMP	H. PUMP	H. PUMP	H. PUMP	H. LEV	H. LEV	H. LEV	H. LEV	H. INFL	H. INFL	H. INFL	H. INFL	H. OVFL	H. OVFL	H. OVFL	H. OVFL	H. VAL	H. VAL	H. VAL	H. VAL	H. COST	H. COST	H. COST	H. COST	UNSP. ENRG	UNSP. ENRG	UNSP. ENRG	UNSP. ENRG	SPIL. ENRG	SPIL. ENRG	SPIL. ENRG	SPIL. ENRG	LOLD	LOLD	LOLD	LOLD	LOLP	AVL DTG	AVL DTG	AVL DTG	AVL DTG	DTG MRG	DTG MRG	DTG MRG	DTG MRG	MAX MRG	MAX MRG	MAX MRG	MAX MRG	NP COST	NP COST	NP COST	NP COST	NODU	NODU	NODU	NODU
				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Tons	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	%	%	%	%	MWh	MWh	MWh	MWh	%	%	%	%	Euro/MWh	Euro/MWh	Euro/MWh	Euro/MWh	Euro	Euro	Euro	Euro	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	Hours	Hours	Hours	Hours	%	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	Euro	Euro	Euro	Euro	 	 	 	 
	index	day	month	EXP	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	EXP	std	min	max	values	EXP	EXP	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	values	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max	EXP	std	min	max
	113	23	APR	41415795	41415795	3415400	39000742	46245900	50.00	0	50.00	50.00	1190566	0	0	0	0	0	-410	3009	1233042	15410	1211249	1243938	1660	300	1236	1872	129019	82785	11944	187557	1292	0	1292	1292	0	0	0	0	889200	0	889200	889200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205876	68308	157575	302478	0	0	0	0	2095	633	1200	2543	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1678	304	1249	1893	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1841200	11314	1825200	1849200	746124	79622	633522	802425	744029	78989	632322	799882	0	0	0	0	1223	67	1176	1318
	114	24	APR	43634283	43634283	3268365	41323200	48256450	50.00	0	50.00	50.00	1217187	0	0	0	0	0	-824	3009	1336004	19856	1307924	1350044	1660	300	1236	1872	189635	85206	69136	249885	885	0	885	885	0	0	0	0	889200	0	889200	889200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250246	65367	204024	342689	0	0	0	0	1100	283	900	1500	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1679	305	1248	1894	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1841200	11314	1825200	1849200	701754	76681	593311	755976	700955	77176	591811	755527	0	0	0	0	1274	72	1223	1375
	115	25	APR	48943543	48943543	2262923	47343415	52143799	50.00	0	50.00	50.00	1280899	1843	792	1282	2963	0	-92	3003	1415824	19738	1387911	1429781	1660	300	1236	1872	164112	64328	73138	209599	1298	0	1298	1298	0	0	0	0	889200	0	889200	889200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356431	45258	324428	420436	0	0	0	0	600	424	300	1200	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1678	304	1249	1893	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1817200	11314	1801200	1825200	571569	56572	491564	611572	574308	57529	492950	614988	0	0	0	0	1371	44	1340	1434
	116	26	APR	49530610	49530610	2551565	47726381	53139067	50.00	0	50.00	50.00	1270159	3309	187	3044	3441	0	183	3003	1406390	16097	1383625	1417772	1660	300	1236	1872	150033	66874	55459	197320	1294	0	1294	1294	0	0	0	0	866400	0	866400	866400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384132	51031	348048	456301	0	0	0	0	1400	141	1200	1500	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1679	305	1248	1894	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1770400	11314	1754400	1778400	519868	62345	431699	563952	522674	62804	433856	567083	0	0	0	0	1411	56	1371	1490
	117	27	APR	46080579	46080579	2756555	44131400	49978936	50.00	0	50.00	50.00	1246543	0	0	0	0	0	193	3003	1319156	13292	1300358	1328555	1658	298	1236	1869	120087	67152	25120	167570	1335	0	1335	1335	0	0	0	0	889200	0	889200	889200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299172	55131	260188	377139	0	0	0	0	2912	973	1535	3600	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1678	304	1249	1893	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1769200	11314	1753200	1777200	580828	66445	486861	627812	581213	65848	488090	627775	0	0	0	0	1414	31	1392	1458
	118	28	APR	41258867	41258867	2721324	39334600	45107400	50.00	0	50.00	50.00	1170898	0	0	0	0	0	268	3003	1195869	4405	1189639	1198984	1652	294	1236	1860	101391	57972	19406	142383	1123	0	1123	1123	0	0	0	0	866400	0	866400	866400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218697	54426	180212	295668	0	0	0	0	1700	566	900	2100	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1679	305	1248	1894	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1770400	11314	1754400	1778400	685303	65740	592332	731788	683858	65355	591432	730071	0	0	0	0	1368	0	1368	1368
	119	29	APR	38253199	38253199	2119904	36754200	41251196	50.00	0	50.00	50.00	1134830	0	0	0	0	0	195	3003	1139599	130	1139416	1139691	1652	294	1236	1860	105640	41938	46331	135294	937	0	937	937	0	0	0	0	866400	0	866400	866400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158584	42398	128604	218544	0	0	0	0	1591	296	1172	1800	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1678	304	1249	1893	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1786400	11314	1778400	1802400	761416	31084	717456	783396	759825	30788	716284	781596	0	0	0	0	1368	0	1368	1368
	120	30	APR	40215244	40215244	1620681	39069250	42507233	50.00	0	50.00	50.00	1140591	0	0	0	0	0	-299	3009	1172801	10039	1158604	1179900	1652	294	1236	1860	106713	42004	47310	136415	995	0	995	995	0	0	0	0	843600	0	843600	843600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213785	32414	190865	259625	0	0	0	0	1991	154	1773	2100	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1679	305	1248	1894	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1787600	11314	1779600	1803600	730215	21100	700375	745135	728224	20946	698602	743035	0	0	0	0	1344	0	1344	1344
	121	01	MAY	45329067	45329067	1038976	44594400	46798400	50.00	0	50.00	50.00	1219741	0	0	0	0	0	-653	3009	1277248	3270	1272623	1279560	1664	23	1632	1680	103136	23744	69557	119926	1112	0	1112	1112	0	0	0	0	866400	0	866400	866400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300101	20780	285408	329488	0	0	0	0	1300	283	900	1500	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1418	17	1393	1430	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1818400	11314	1802400	1826400	651899	32093	606512	674592	653254	31398	608851	675456	0	0	0	0	1364	1	1363	1366
	122	02	MAY	46720927	46720927	67567	46673150	46816481	50.00	0	50.00	50.00	1289795	0	0	0	0	0	98	3003	1353611	1484	1351512	1354661	1664	23	1632	1680	129685	3050	125371	131842	1085	0	1085	1085	0	0	0	0	934800	0	934800	934800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280059	1351	279103	281970	0	0	0	0	1668	237	1500	2003	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1418	17	1393	1430	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1862800	11314	1846800	1870800	647941	12665	630030	656897	648574	13044	630127	657797	0	0	0	0	1416	0	1416	1416
	123	03	MAY	45231917	45231917	431217	44927000	45841750	50.00	0	50.00	50.00	1254143	0	0	0	0	0	97	3003	1349526	2059	1346615	1350982	1664	23	1632	1680	161484	10377	146808	168822	1291	0	1291	1291	0	0	0	0	912000	0	912000	912000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266238	8624	260140	278435	0	0	0	0	2200	283	1800	2400	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1418	17	1393	1430	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1848000	0	1848000	1848000	669762	8624	657565	675860	670102	8535	658031	676137	0	0	0	0	1390	0	1389	1390
	124	04	MAY	43962900	43962900	82944	43904250	44080200	50.00	0	50.00	50.00	1203347	0	0	0	0	0	-211	3379	1260472	369	1259950	1260733	1664	23	1632	1680	111741	1723	109305	112959	1836	0	1836	1836	0	0	0	0	866400	0	866400	866400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272778	1659	271605	275124	0	0	0	0	1300	283	900	1500	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1418	17	1393	1430	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1778400	0	1778400	1778400	639222	1659	636876	640395	640646	1767	638148	641895	0	0	0	0	1315	0	1315	1316
	125	05	MAY	38162994	38162994	1022021	37440316	39608350	49.76	0.17	49.65	50.00	1133748	-3944	144	-4046	-3740	0	28	3379	1152193	80	1152136	1152306	1664	23	1632	1680	116259	20646	87062	130858	1475	0	1475	1475	0	0	0	0	866400	0	866400	866400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156780	20440	142326	185687	0	0	0	0	561	452	241	1200	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1418	17	1393	1430	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1818400	11314	1802400	1826400	795220	31754	750313	817674	794659	32206	749113	817432	0	0	0	0	1125	85	1065	1245
	126	06	MAY	36470800	36470800	850685	35869275	37673850	47.33	1.89	46.00	50.00	1131226	-3546	3856	-9000	-820	0	133	3379	1099738	224	1099421	1099897	1664	22	1633	1680	90410	21072	60609	105310	1475	0	1475	1475	0	0	0	0	889200	0	889200	889200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106976	17014	94946	131037	0	0	0	0	1200	0	1200	1200	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1418	17	1393	1430	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1881200	22627	1849200	1897200	885024	39641	828963	913054	883824	39641	827763	911854	0	0	0	0	1091	71	1041	1191
