CRAN Package Check Results for Package tramvs

Last updated on 2025-11-03 12:50:06 CET.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 0.0-7 8.45 364.83 373.28 OK
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 0.0-7 5.45 236.35 241.80 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 0.0-7 14.00 591.07 605.07 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 0.0-7 19.00 607.95 626.95 WARN
r-devel-windows-x86_64 0.0-7 10.00 355.00 365.00 OK
r-patched-linux-x86_64 0.0-7 8.94 373.32 382.26 OK
r-release-linux-x86_64 0.0-7 8.01 368.92 376.93 OK
r-release-macos-arm64 0.0-7 5.00 250.00 255.00 OK
r-release-macos-x86_64 0.0-7 9.00 357.00 366.00 OK
r-release-windows-x86_64 0.0-7 10.00 355.00 365.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 0.0-7 4.00 171.00 175.00 OK
r-oldrel-macos-x86_64 0.0-7 6.00 320.00 326.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 0.0-7 14.00 500.00 514.00 OK

Check Details

Version: 0.0-7
Check: re-building of vignette outputs
Result: WARN Error(s) in re-building vignettes: --- re-building ‘tramvs.Rnw’ using knitr Error: processing vignette 'tramvs.Rnw' failed with diagnostics: Running 'texi2dvi' on 'tramvs.tex' failed. LaTeX errors: ! LaTeX Error: Missing \begin{document}. See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation. Type H <return> for immediate help. ... ! Emergency stop. ... l.178 \DeclareMathOperator{\Chi1}{\chi^2_1} ! ==> Fatal error occurred, no output PDF file produced! --- failed re-building ‘tramvs.Rnw’ SUMMARY: processing the following file failed: ‘tramvs.Rnw’ Error: Vignette re-building failed. Execution halted Flavor: r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc