CRAN Package Check Results for Package raptools

Last updated on 2025-12-06 00:48:56 CET.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 1.22.0 9.47 70.86 80.33 OK
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 1.22.0 0.29 1.61 1.90 ERROR
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 1.22.0 48.00 83.69 131.69 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 1.22.0 22.00 94.54 116.54 OK
r-devel-windows-x86_64 1.22.0 10.00 84.00 94.00 OK
r-patched-linux-x86_64 1.22.0 9.38 65.25 74.63 OK
r-release-linux-x86_64 1.22.0 6.52 66.05 72.57 OK
r-release-macos-arm64 1.22.0 2.00 22.00 24.00 OK
r-release-macos-x86_64 1.22.0 17.00 133.00 150.00 OK
r-release-windows-x86_64 1.22.0 10.00 86.00 96.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 1.22.0 2.00 22.00 24.00 OK
r-oldrel-macos-x86_64 1.22.0 15.00 162.00 177.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 1.22.0 13.00 105.00 118.00 OK

Check Details

Version: 1.22.0
Check: package dependencies
Result: ERROR Packages required but not available: 'rms', 'Hmisc', 'pROC', 'ggrepel' See section ‘The DESCRIPTION file’ in the ‘Writing R Extensions’ manual. Flavor: r-devel-linux-x86_64-debian-gcc